時間:18-08-03 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 545 次
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余氯 | ≥0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
渾濁度 | ≤1 | 0.143 | 0.132 | 0.156 | 0.163 | 0.158 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.24 | 7.36 | 7.28 | 7.31 | 7.21 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2018.08.01 |
公布時間:2018年08月03日
新東方水業水質檢測中心